当前位置:建筑人建筑文章频道物业管理创优贯标全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准与评分细则

全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准与评分细则

08-24 15:59:21  浏览次数:667次  栏目:创优贯标

标签:小区物业管理,物业管理, 全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准与评分细则,http://www.jzr88.com

    | |9.业主委员会与物业管理企业签订物业管理合同, | | |

    | |双方责权利明确 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|

    | |10.物业管理企业制订争创规划和具体实施方案,并 | | |

    | |经业主委员会同意 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|

    | | | |制度、工作标准建立健全1.0,主要检查:物 |

    | | | |业管理服务工作程序、质量保证制度、收费管 |

  

www.jzr88.com   | |11.工业区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位 | |理制度、财务制度、岗位考核制度等每发现一 |

    | |工作标准,并制订具体的落实措施和考核办法 | |处不完整规范扣0.2;未制定具体的落实措施 |

    | | | 2 |扣0.5,未制定考核办法扣0.5 |

    | |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|

    | |12.物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上 | | |

    | |岗;员工统一着装,佩戴明显标志,工作规范,作 | |管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证 |

    | |风严谨 | 1 |书扣0.1;着装及标志符合0.3,不符合0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|

    | |13.物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化 | | |

    | |管理手段,提高管理效率 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|

    | |14.物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税 | | |

    | |收等方面执行有关规定;至少每半年公开一次物业 | |执行有关规定0.5,未执行0;公开0.5,未公 |

    | |管理服务费用及维修基金收支情况 | 1 |开0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|

    | | | |包括房屋总平面图、地下管网图,房屋数量、种 |

    | |15.房屋及其共用设施设备档案资料齐全,分类成 | |类、用途分类统计成册,房屋及共用设施设备 |

    | |册,管理完善,查阅方便 | |大中修记录,共用设施设备的设计安装图纸资 |

    | | | 1 |料和台帐。每发现一项不齐全或不完善扣0.1 |

    | |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|

    | |16.建立业主及使用人档案、房屋及其配套设施权属 | | |

    | |清册,查阅方便 | 1 |每发现一处不符合扣0.2 |

    | |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|

    | |17.建立24小时值班制度,设立服务电话,接受业主| | |

    | |和使用人对物业管理服务报修、救助、建议、问询、 | |符合2.0,没有值班制度的扣0.5,未设服务电 |

    | |质疑、投诉等各类信息的收集和反馈,并及时处理, | |话扣0.5,发现一处处理不及时扣0.2,对报修 |

    | |有回访制度和记录 | 2 |没有回访记录每次扣0.1 |

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    -----------------------------------------------------------------------------------------

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] 

,全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准与评分细则