当前位置:建筑人建筑文章频道物业管理创优贯标全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准与评分细则

全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准与评分细则

08-24 15:59:21  浏览次数:667次  栏目:创优贯标

标签:小区物业管理,物业管理, 全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准与评分细则,http://www.jzr88.com

    | |记录,无事故隐患,专业技术人员和维护人员严 | |遵守操作规程0.6,每发现一处不符合扣0.2;遵 |

    | |格遵守操作规程与保养规范 | 2 |守保养规范0.4,每发现一处不符合扣0.1 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |3.室外共用管线统一入地或入公共管道,无架空 | | |

    | |管线,无碍观瞻 | 2 |符合2.0,发现一处不符合扣0

www.jzr88.com .2 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |4.排水、排污管道通畅,无堵塞外溢现象 | | |

    | | | 1 |符合1.0,发现一处堵塞或外溢扣0.5 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |5.道路通畅,路面平整;井盖无缺损、无丢失,路 | |通畅、平整1.0,发现一处不通畅、不平整、积 |

    | |面井盖不影响车辆和行人通行 | |水扣0.2;发现井盖缺损或丢失扣0.6,路面井|

    | | | 2 |盖不影响通行0.4,发现一处不符合扣0.2 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |6.供水设备运行正常,设施完好、无渗漏、无污 | |设备运行正常、设施完好、无渗漏、无污染0.6,|

    | |染;二次生活用水有严格的保障措施,水质符合 | |发现一处不符合扣0.2;保障措施严格0.4,无|

    | |卫生标准;制定停水及事故处理方案 | 2 |措施或措施不严0;水质符合卫生标准0.5,不符|

    | | | |合0;有处理方案0.5,无处理方案0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |7.制订供电系统管理措施并严格执行,记录完整; | | |

    | |供电设备运行正常,配电室管理符合规定,路灯、 | | |

    | |楼道灯等公共照明设备完好 | 2 |符合2.0,发现一处不符合扣0.5 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |8.电梯按规定或约定时间运行,安全设施齐全,无 | | |

    | |安全事故;轿厢、井道保持清洁;电梯机房通风、 | | |

    | |照明良好;制定出现故障后的应急处理方案 | 2 |符合2.0,发现一处不符合扣0.5 |

    | |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|

    | |9.三北地区,冬季供暖室内温度不低于16℃ | 1 |符合1.0,不符合0 |

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    |四|保安、消防、车辆管理 |10| |

    | |-------------------------------------------

www.jzr88.com -----|----|----------------------------------------------|

    | |1.小区基本实行封闭式管理 |1 |符合1.0,不符合0 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |2.有专业保安队伍,实行24小时值班及巡逻制度;| | |

    | |保安人员熟悉小区的环境,文明值勤,训练有素,言 | |符合2.0,无专业保安队伍扣1.0,其它每发现|

    | |语规范,认真负责 |2 |一处不符合扣0.2 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |3.危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施 |1 |符合1.0,不符合0 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |4.消防设备设施完好无损,可随时起用;消防通道 | | |

    | |畅通;制订消防应急方案 |2 |符合2.0,每发现一处不符合规定扣0.5 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | | | |制度完善0.5,基本完善0.3,不完善0;因管|

    | |5.机动车停车场管理制度完善,管理责任明确,车 | |理责任造成车辆丢失扣0.5(管理单位公开承 |

    | |辆进出有登记 | |诺赔偿的不扣);每发现一台车辆乱停乱放扣 |

    | | |2 |0.1,出入无记录扣0.2 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |6.非机动车车辆管理制度完善,按规定位置停放,管| |符合2.0,制度不全或不落实的扣1.0,乱停放|

    | |理有序 |2 |每部车扣0.2 |

    |--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    |五|环境卫生管理 |14| |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |1.环卫设备完备,设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站|1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |2.清洁卫生实行责任制,有专职的清洁人员和明确 | |未实行责任制的扣1.0,无专职清洁人员和责 |

    | |的责任范围,实行标准化保洁 |2 |任范围的扣0.5,未实行标准化保洁的扣0.5 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | | | |每发现一处垃

www.jzr88.com 圾扣0.2,未达到垃圾日产日清 |

    | |3.垃圾日产日清,定期进行卫生消毒灭杀 |2 |的扣0.5,未定期进行卫生消毒灭杀扣0.5 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |4.房屋共用部位共用设施设备无蚁害 |1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |5.小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物 |2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]  下一页

,全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准与评分细则