当前位置:建筑人建筑文章频道物业管理创优贯标全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准与评分细则

全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准与评分细则

08-24 15:59:21  浏览次数:667次  栏目:创优贯标

标签:小区物业管理,物业管理, 全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准与评分细则,http://www.jzr88.com

    | |6.房屋共用部位保持清洁,无乱贴、乱画,无擅自 | | |

    | |占用和堆放杂物现象;楼梯扶栏、天台、公共玻璃 | | |

    | |窗等保持洁净 |2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |7.商业网点管理有序,符合卫生标准;无乱设摊点、| | |

    | |广告牌和乱贴、乱画现象 |2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |8.无违反规定饲养宠物、家禽、家畜 |1 |符合1.0,不符合0 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |9.排放油烟、噪音等符合国家环保标准,外墙无污染|1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |

    |--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    |六|绿化管理 |7 | |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |1.小区内绿地布局合理,花草树木与建筑小品配置 | | |

    | |得当 |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |2.绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |3.花草树木长势良好,修剪整齐美观,无病虫害,无| |长势不好扣1.0,其它每发现一处不符合扣0.2|

    | |折损现象,无斑秃 |2 |分 |

  

www.jzr88.com ;  | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |4.绿地无纸屑、烟头、石块等杂物 |2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |

    |--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    |七|精神文明建设 |3 | |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |1.开展有意义、健康向上的社区文化活动 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |2.创造条件,积极配合、支持并参与社区文化建设 |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |

    |--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    |八|管理效益 |5 | |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |1.物业管理服务费用收缴率98%以上 |2 |符合2.0,每降低1个百分点扣0.5 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |2.提供便民有偿服务,开展多种经营 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |

    | |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

    | |3.本小区物业管理经营状况 |1 |盈利1.0,持平0.5,亏本0 |

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    全国物业管理示范工业区标准及评分细则

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    |序号| 标准内容 |规定分值| 评分细则 |

    |----|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|

    |一 |基础管理 | 21 | |

    | |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|

    | |1.按规划要求建设,房屋及配套设施投入使用 | 1 |符合1.0,不符合0 |

    | |-------------------------------

www.jzr88.com -------------------|--------|------------------------------------------------|

    | |2.已办理接管验收手续 | 1 |符合1.0,不符合0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|

    | |3.由一家物业管理企业实施统一专业化管理 | 1 |符合1.0,不符合0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|

    | |4.建设单位在租售厂房前,与选聘的物业管理企业 | | |

    | |签订物业管理合同,双方责权利明确 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|

    | |5.在房屋租售合同签订时,购房人或承租人与物业 | | |

    | |管理企业签订前期物业管理服务协议,双方责权利 | | |

    | |明确 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|

    | | | |符合1.0,管理、使用、续筹不符合规定扣0.5,|

    | |6.建立维修基金,其管理、使用、续筹符合有关规定 | 1 |未建立0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|

    | |7.房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主与使用 | | |

    | |人公约等各项公众制度完善 | 1 |完善1.0,基本完善0.5,不完善0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|

    | |8.业主委员会按规定程序成立,并按章程履行职责 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |

    | |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]  下一页

,全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准与评分细则