当前位置:建筑人工程资料库二cad建筑图纸下载建筑结构图纸|cad图纸建筑结构图纸下载,建筑结构整套图纸

    》》 栏目:建筑结构图纸|cad图纸

餐厅建筑施工图本工程为某某县人民检察院生活服务中心,三层砖混结构,建筑主体高12.95m,局部13.69m,建筑面积6116平方米。.建筑结构图纸|cad图纸
滨江新区新桥村小区会所建筑施工图本工程为一栋五层、局部六层综合楼。建筑高度:22.500m,结构体系为全框架结构。.建筑结构图纸|cad图纸
本工程总建筑面积9945.68m2,其中地上部分为8980.74m2,地下为964.94m2.地下室层高为4.500m,至地下室底板为5.000m,一层为6.000m,二、三层为5.100m。本工程抗震设防烈度为7度。.建筑结构图纸|cad图纸
图书馆施工图带效果图,包括立面图、电器图、详图等。.建筑结构图纸|cad图纸
某会所详细施工图,包括各层平面图、立面图以及详图等。.建筑结构图纸|cad图纸
高级住宅小区多层住宅施工图,包括各层平面图、立面图、剖面图以及车库平面图等。.建筑结构图纸|cad图纸
某小区会所设计结构建筑施工图本工程建筑面积:3748m2本工程使用年限:50年本工程设防烈度为8度,加速度为0.3g本工程设计耐火等级为二级.建筑结构图纸|cad图纸
全套施工图,另含一套实用旋转楼梯全套图.建筑结构图纸|cad图纸
某高层住宅施工图带效果图,包括各层平面图及立面图.建筑结构图纸|cad图纸
包括总平面图、各层平面图及立面图经济经济指标:1、红线面积:6318.33m22、用地净面积:4782.83m23、建筑占地面积:1963.09m24、总建筑面积:42214.46m2.建筑结构图纸|cad图纸
东方神韵高层住宅设计图纸.建筑结构图纸|cad图纸
东方塞纳8#楼住宅全套图纸.建筑结构图纸|cad图纸
大师何镜堂作品三--a3型住宅施工图.建筑结构图纸|cad图纸
大川水岸住宅楼建筑扩初图.建筑结构图纸|cad图纸
16套北方住宅户型方案图.建筑结构图纸|cad图纸
该建筑为一轻钢单层车库,柱顶标高为6.5米,建筑面积1548平方米。建筑等级:三类厂房建筑防火等级:三级屋面防水等级:二级建筑使用年限:50年.建筑结构图纸|cad图纸
总数:120720 上一页1 2 3 4 5 6 ...61下一页